Masyarakat Jawa masih memegang teguh kepercayaan terhadap kalender Jawa, yang digunakan untuk menentukan weton dan neptu. Weton, hari lahir seseorang beserta pasarannya (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon), dan neptu, nilai numerik gabungan hari dan pasaran, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.
Perhitungan weton dan neptu dipercaya dapat membantu menentukan hari baik, pekerjaan yang cocok, jodoh, tanggal pernikahan, hingga karakter seseorang. Pentingnya perhitungan ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa tak perlu diragukan lagi.
Malam Jumat Legi: 13 Juni 2025 dalam Kalender Jawa
Malam Jumat, 13 Juni 2025, menurut Kalender Jawa jatuh pada 16 Besar 1958 Ja. Hari ini bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1446 H dalam kalender Hijriah.
Weton malam Jumat ini adalah Jumat Legi, yang memiliki neptu 11 (6 untuk Jumat + 5 untuk Legi). Nilai neptu ini dipercaya memiliki pengaruh terhadap berbagai hal, sesuai dengan kepercayaan masyarakat Jawa.
Arti dan Makna Weton Jumat Legi
Jumat Legi, sebagai salah satu weton dalam kalender Jawa, memiliki karakteristik dan makna tersendiri. Beberapa sumber menyebutkan bahwa orang yang lahir pada weton ini cenderung memiliki sifat yang bijaksana, pekerja keras, dan bertanggung jawab.
Namun, perlu diingat bahwa penafsiran weton dan neptu bervariasi tergantung sumber dan interpretasi masing-masing. Tidak ada interpretasi tunggal yang mutlak benar.
Kalender Jawa Bulan Juni 2025: Panduan Lengkap Weton Setiap Hari
Berikut adalah kalender Jawa untuk bulan Juni 2025, yang mencakup weton dan perhitungannya. Informasi ini bisa bermanfaat bagi mereka yang ingin mengetahui weton setiap harinya.
- 1 Juni 2025: Minggu Wage (5 Dzulhijjah 1446 H)
- 2 Juni 2025: Senin Kliwon (6 Dzulhijjah 1446 H)
- 3 Juni 2025: Selasa Legi (7 Dzulhijjah 1446 H)
- 4 Juni 2025: Rabu Pahing (8 Dzulhijjah 1446 H)
- 5 Juni 2025: Kamis Pon (9 Dzulhijjah 1446 H)
- 6 Juni 2025: Jumat Wage (10 Dzulhijjah 1446 H)
- 7 Juni 2025: Sabtu Kliwon (11 Dzulhijjah 1446 H)
- 8 Juni 2025: Minggu Legi (12 Dzulhijjah 1446 H)
- 9 Juni 2025: Senin Pahing (13 Dzulhijjah 1446 H)
- 10 Juni 2025: Selasa Pon (14 Dzulhijjah 1446 H)
- 11 Juni 2025: Rabu Wage (15 Dzulhijjah 1446 H)
- 12 Juni 2025: Kamis Kliwon (16 Dzulhijjah 1446 H)
- 13 Juni 2025: Jumat Legi (17 Dzulhijjah 1446 H)
- 14 Juni 2025: Sabtu Pahing (18 Dzulhijjah 1446 H)
- 15 Juni 2025: Minggu Pon (19 Dzulhijjah 1446 H)
- 16 Juni 2025: Senin Wage (20 Dzulhijjah 1446 H)
- 17 Juni 2025: Selasa Kliwon (21 Dzulhijjah 1446 H)
- 18 Juni 2025: Rabu Legi (22 Dzulhijjah 1446 H)
- 19 Juni 2025: Kamis Pahing (23 Dzulhijjah 1446 H)
- 20 Juni 2025: Jumat Pon (24 Dzulhijjah 1446 H)
- 21 Juni 2025: Sabtu Wage (25 Dzulhijjah 1446 H)
- 22 Juni 2025: Minggu Kliwon (26 Dzulhijjah 1446 H)
- 23 Juni 2025: Senin Legi (27 Dzulhijjah 1446 H)
- 24 Juni 2025: Selasa Pahing (28 Dzulhijjah 1446 H)
- 25 Juni 2025: Rabu Pon (29 Dzulhijjah 1446 H)
- 26 Juni 2025: Kamis Wage (30 Dzulhijjah 1446 H)
- 27 Juni 2025: Jumat Kliwon (1 Muharram 1447 H)
- 28 Juni 2025: Sabtu Legi (2 Muharram 1447 H)
- 29 Juni 2025: Minggu Pahing (3 Muharram 1447 H)
- 30 Juni 2025: Senin Pon (4 Muharram 1447 H)
Data di atas bersumber dari Kementerian Agama RI. Penggunaan kalender Jawa dan interpretasi weton tetaplah bersifat kepercayaan dan tradisi budaya.
Memahami kalender Jawa dan weton memberikan wawasan lebih dalam tentang kekayaan budaya Jawa. Meskipun interpretasinya beragam, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya tetap patut dihargai dan dilestarikan.